ZCT210温度变送器
概述 
ZCT210型一体化温度变送器可直接测量各种生产过程中的-50℃~+500℃范围内液体、气体介质以及固体表面温度。采用专用温度模块,对感温元件进行线性修正,输出标准模拟信号。产品维修方便,输出形式多样,可满足石油、化工、冶金、电站、轻工等领域各种不同现场的要求。
特点
·体积小巧,安装方便
·零点、满度可调校
·现场显示可选
·标准信号输出
性能指标
·被测介质温度范围:-50℃~+500℃
·电路工作温度范围:-10℃~+80℃
·数显表头温度范围:-10℃~+60℃
·供电电源: 10~30VDC(带显示表头的:15~30VDC)
·输出信号: 4~20mADC
·测量精度: ±1.0%FS
·常温绝缘电阻: ≥50MΩ@500VDC
·结构材料: 电子壳体/防水接线盒:铝合金
与介质接触部分: 不锈钢
外形图


注意:固定螺纹被固定法兰、活动法兰所代替,就构成固定法兰、活动法兰安装形式,保护管外径为Φ12。
选型指南
ZCT210 | 型一体化温度变送器 |
|
| 代号 | 感温元件类型 |
|
| Z | 热电阻 |
|
|
|
| 代号 | 感温元件分度号 |
|
|
|
| P | Pt100 (适用于被测温度范围大于100℃的测量,-50℃~100℃…500℃) |
|
|
|
| C | Cu50 (适用于被测温度范围大于100℃的测量,-50℃~100℃) |
|
|
|
|
|
| (±X~±Y)℃ | 测量范围(X,Y为测量的温度下限值和上限值,单位℃) |
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 输出信号形式 |
|
|
|
|
|
|
|
| A1 | 4~20mADC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 保护管直径,单位mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D6 | Φ6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D8 | Φ8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D12 | Φ12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 安装方式及安装接口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅰ | 固定螺纹安装,螺纹M20×1.5,螺纹长度18mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅱ | 固定螺纹安装,螺纹M27×2,螺纹长度32mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅲ | 固定螺纹安装,螺纹G1/2,螺纹长度20mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅳ | 固定法兰安装,法兰Dg10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅴ | 固定法兰安装,法兰Dg15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ⅵ | 活动法兰安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 保护管插入深度,单位mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 接线盒形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 赫斯曼接头 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 专用电子壳体 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 防水接线盒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 附加选项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M1 | 指针表指示0~100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M3 | 3 1/2LCD显示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M4 | 3 1/2LED显示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZCT210 Z P (0~+200℃) A1 D6 Ⅰ 2 1 M4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选型提示
1、安装方式及安装接口请对照具体安装接口尺寸选择,保护管插入深度不小于保护管直径的十倍。
2、产品测量精度默认为1.0级,如另有要求,请与本公司协商一致,并在订单中注明。
3、“接线盒形式”选“1”,则“附加选项”可选“M4”;“接线盒形式”选“2”,则“附加选项”可选“M1”、“M3”;“接线盒形式”选“3”,则“附加选项”无可选项。